Nachricht senden

ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp

1set
MOQ
$100-$2000
Preis
ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Modellnummer: ISG
Struktur: Einstufige Pumpe
Gebrauch: Wasser
Anwendung: Abwasser
Macht: 1HP-335HP
Brennstoff: Benzin
Theorie: Kreiselpumpe
Häufigkeit: 50hz oder 60hz sind alle verfügbar
Versiegelnde Art: Siegelring
Garantie der Pumpe: 12 Monate
Art der Verbindung: Schnellkupplungs, Faden
Material: Roheisen/Edelstahl
Kundengebundenes Produkt: Erhältlich
Grundinformation
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: ZY
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: ISG
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Holzkiste
Lieferzeit: 7-30WD
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100set/month
Produkt-Beschreibung

Vertikale Zentrifugalpumpe für Wasser

 

1Einführung

Die ISG/-Serie ist die zweite Generation der energieeffizienten Zentrifugalpumpen mit einer einzigen Stufe.Es ist ein idealer Ersatz für normale Pumpen wie IS und D mehrstufige Zentrifugalpumpen.

Durchflussbereich: 1,5-1600 m3/h

Die Reichweite des Hubkopfes liegt zwischen 5 und 125 Metern.

2.Transfermedium

1) klares Wasser oder andere Flüssigkeiten mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie klares Wasser.Wasserversorgung für die Kühl- und Warmwasserzirkulation im Bad, Ausrüstungsgegenstände usw.

ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 0

 

ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 1ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 2ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 3ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 4

o. Modell Durchfluss ((m3/h) Kopf (m) Leistung (kW) Geschwindigkeit (rpm)
218 50 bis 160 6.3 8 0.75 1450
219 50 bis 200 6.3 12.5 0.75 1450
220 50 bis 200 A 5.5 9.5 0.75 1450
221 50 bis 250 6.3 20 1.5 1450
222 50 bis 250A 5.6 16 1.1 1450
223 50-125 (I) 12.5 5 0.75 1450
224 50 bis 160 (I) 12.5 8 0.75 1450
225 50-160 (I) A 10.8 6 0.75 1450
226 50-200 ((I) 12.5 12.5 1.1 1450
227 50-200 ((I) A 11.3 10.1 0.75 1450
228 50 bis 250 (I) 12.5 20 2.2 1450
229 50-250 (I) A 11.7 17.6 1.5 1450
230 50 bis 250 ((I) B 10.2 13.4 1.1 1450
231 50-315 (I) 12.5 32 4 1450
232 50-315 (I) A 11.7 28 3 1450
233 50-315 (I) B 10.2 21 3 1450
234 65 bis 125 12.5 5 0.75 1450
235 65 bis 160 12.5 8 0.75 1450
236 65 bis 160A 10.8 6 0.75 1450
237 65 bis 200 12.5 12.5 1.1 1450
238 65 bis 200 A 11.3 10.1 0.75 1450
239 65 bis 250 12.5 20 2.2 1450
240 65 bis 250A 11.7 17.6 1.5 1450
241 65 bis 250 B 10.2 13.4 1.1 1450
242 65 bis 315 12.5 32 4 1450
243 65 bis 315A 11.7 28 3 1450
244 65 bis 315B 10.1 21 3 1450
245 65 bis 125 (I) 25 5 0.75 1450
246 65 bis 160 (I) 25 8 1.1 1450
247 65-160 (I) A 21.6 6 0.75 1450
248 65-200 ((I) 25 12.5 2.2 1450
249 65-200 ((I) A 23.3 10.9 1.5 1450
250 65 bis 250 (I) 25 20 3 1450
251 65 bis 250 (I) A 22.2 15.8 2.2 1450
252 65 bis 250 (I) B 19.8 12.6 1.5 1450
253 65-315 (I) 25 32 5.5 1450
           
254 65-315 (I) A 23 27.9 4 1450
255 65-315 (I) B 20.2 21 3 1450
256 80 bis 125 25 5 0.75 1450
257 80 bis 160 25 8 1.1 1450
258 80 bis 160A 21.6 6 0.75 1450
259 80 bis 200 25 12.5 2.2 1450
260 80-200A 23.3 10.9 1.5 1450
261 80 bis 250 25 20 3 1450
262 80 bis 250A 22.2 15.8 2.2 1450
263 80 bis 250 B 19.8 12.6 1.5 1450
264 80 bis 315 25 32 5.5 1450
265 80 bis 315A 23 27.9 4 1450
266 80 bis 315B 20.2 21 3 1450
267 80 bis 125 (I) 50 5 1.1 1450
268 80 bis 160 (I) 50 8 2.2 1450
269 80-160 (I) A 44.5 6.3 1.5 1450
270 80-160 (I) B 44.5 6.3 1.5 1450
271 80-200 ((I) 50 12.5 3 1450
272 80-200 ((I) A 44.6 9.9 2.2 1450
273 80 bis 250 (I) 50 20 5.5 1450
274 80 bis 250 ((I) A 46.7 17.4 4 1450
275 80 bis 250 ((I) B 40.4 13.1 3 1450
276 80 bis 315 (I) 50 32 11 1450
277 80-315 (I) A 46.7 27.9 7.5 1450
278 80-315 (I) B 40.5 21 5.5 1450
279 100 bis 125 50 5 1.1 1450
280 100 bis 160 50 8 2.2 1450
281 100 bis 160A 44.5 6.3 1.5 1450
282 100 bis 200 50 12.5 3 1450
283 100 bis 200 A 44.6 9.9 2.2 1450
284 100 bis 250 50 20 5.5 1450
285 100 bis 250 A 46.7 17.6 4 1450
286 100 bis 250 B 40.4 13.1 3 1450
287 100 bis 315 50 32 11 1450
288 100 bis 315A 46.7 27.9 7.5 1450

 

Ähnliche Erzeugnisse:

ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 5

Verpackung:

ISG Vertikale In-Line Pipeline Booster Zentrifugalpumpe für Wasser, Durchfluss 1,5-1600m3/h, Kopf 5-125m, Leistung 0,75-4Kw, Sp 6

 



 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Zeichen übrig(20/3000)