Nachricht senden

Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55

1-teilig/Stücke
MOQ
US $200 - 1,000 / Piece
Preis
Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Herkunftsort: Zhejiang, China (Festland)
Markenname: OEM
Modellnummer: Pumpe
Theorie: Kreiselpumpe
Struktur: Einstufige Pumpe
Gebrauch: Wasser
Macht: Elektrisch
Standard- oder nichtstandardisiert: Nichtstandardisiert
Druck: Niederdruck
Farbe: Blau, rot
Motor: Kupferdraht 100%
Häufigkeit: 50 /60 Hz
Markieren:

Inline-Förderpumpe des Wasser-IP55

,

Einzelne Saugkreiselpumpe des einzelnen Stadiums-IP55

,

Einzelnes Stadiums-einzelne Saugkreiselpumpe inline

Grundinformation
Herkunftsort: CHINA
Markenname: ZY
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: ISW/ISG
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung oder entsprechend der Anforderung der Kunden für zentrifugale Wasserpumpe f
Lieferzeit: Nach 15days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100-teilig/Stücke pro Monat
Produkt-Beschreibung

IP55 einstufige Wasseraufwärmpumpe

 

Produktbezeichnung

Horizontale einstufige Zentrifugalpumpe mit Inline-End-Saugwarmwasserpumpe

Einleitung

ISW einstufige ein-Saug-Zentrifugalpumpe ist unsere technische Mitarbeiter der Vereinten Nationen inländischen Pumpe Experten wählen das inländische ausgezeichnete hydraulische Modell,Verwendung von Leistungsparametern für Zentrifugalpumpen des Typs IS, in der allgemeinen vertikalen Pumpe auf der Grundlage der klugen Kombination des Designs, entsprechend der Verwendung von Temperatur, Medium und anderen unterschiedlichen im lSG-Typ abgeleitet durch die Anwendung von heißem Wasser,hohe TemperaturDie Serie von Produkten mit hoher Effizienz, geringer Geräuschbelastung, zuverlässiger Leistung und so weiter.

 

 

Eigenschaften

*Die Pumpe ist eine vertikale Struktur, Import und Export Kaliber das gleiche, und in der gleichen Mittellinie befindet, kann wie ein Ventil in der Pipeline installiert werden, das Aussehen kompakt und schön,kleiner Fußabdruck, mit niedrigem Bau, z.B. mit Schutzdeckel, kann im Freien platziert werden.

*Der Drehkreislauf ist direkt auf der ausgedehnten Motorwelle montiert, die Achsdimension ist kurz, die Struktur kompakt, die Pumpe und das Motorlager sind vernünftig angeordnet,kann die durch den Pumpenbetrieb verursachte radiale und axiale Belastung effektiv ausgleichen, so dass die Pumpe reibungslos läuft und die Vibration gering ist, geringer Lärm

*Schachtdichtung mit mechanischer Dichtung oder mechanischer Dichtungskombination, Verwendung eines eingeführten Titandichtungsringes, mittlerer hochtemperaturfähiger mechanischer Dichtung und Verwendung von Karbidmaterial,Verschleißfestes Siegel, kann die Lebensdauer der mechanischen Dichtungen effektiv verlängern.

*Einfache Installation und Wartung, kein Abbau des Rohrsystems erforderlich, solange die Pumpensitzmutter entfernt wird, um alle Rotorteile zu entfernen.

*Nach den Anforderungen der Verwendung von Strömung und Kopf der Notwendigkeit, die Pumpe Schnur, Parallelbetrieb zu verwenden.

*Die vertikale und horizontale Montage der Pumpe kann nach der Anordnung der Rohre erfolgen.

 

Modell-Show

Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 0Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 1Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 2Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 3

Spezifikation:

- Nein. Ich weiß nicht. Modell Durchfluss ((m3/h) Kopf (m) Leistung (kW) Geschwindigkeit (rpm)
218 50 bis 160 6.3 8 0.75 1450
219 50 bis 200 6.3 12.5 0.75 1450
220 50 bis 200 A 5.5 9.5 0.75 1450
221 50 bis 250 6.3 20 1.5 1450
222 50 bis 250A 5.6 16 1.1 1450
223 50-125 (I) 12.5 5 0.75 1450
224 50 bis 160 (I) 12.5 8 0.75 1450
225 50-160 (I) A 10.8 6 0.75 1450
226 50-200 ((I) 12.5 12.5 1.1 1450
227 50-200 ((I) A 11.3 10.1 0.75 1450
228 50 bis 250 (I) 12.5 20 2.2 1450
229 50-250 (I) A 11.7 17.6 1.5 1450
230 50 bis 250 ((I) B 10.2 13.4 1.1 1450
231 50-315 (I) 12.5 32 4 1450
232 50-315 (I) A 11.7 28 3 1450
233 50-315 (I) B 10.2 21 3 1450
234 65 bis 125 12.5 5 0.75 1450
235 65 bis 160 12.5 8 0.75 1450
236 65 bis 160A 10.8 6 0.75 1450
237 65 bis 200 12.5 12.5 1.1 1450
238 65 bis 200 A 11.3 10.1 0.75 1450
239 65 bis 250 12.5 20 2.2 1450
240 65 bis 250A 11.7 17.6 1.5 1450
241 65 bis 250 B 10.2 13.4 1.1 1450
242 65 bis 315 12.5 32 4 1450
243 65 bis 315A 11.7 28 3 1450
244 65 bis 315B 10.1 21 3 1450
245 65 bis 125 (I) 25 5 0.75 1450
246 65 bis 160 (I) 25 8 1.1 1450
247 65-160 (I) A 21.6 6 0.75 1450
248 65-200 ((I) 25 12.5 2.2 1450
249 65-200 ((I) A 23.3 10.9 1.5 1450
250 65 bis 250 (I) 25 20 3 1450
251 65 bis 250 (I) A 22.2 15.8 2.2 1450
252 65 bis 250 (I) B 19.8 12.6 1.5 1450
253 65-315 (I) 25 32 5.5 1450
           
254 65-315 (I) A 23 27.9 4 1450
255 65-315 (I) B 20.2 21 3 1450
256 80 bis 125 25 5 0.75 1450
257 80 bis 160 25 8 1.1 1450
258 80 bis 160A 21.6 6 0.75 1450
259 80 bis 200 25 12.5 2.2 1450
260 80-200A 23.3 10.9 1.5 1450
261 80 bis 250 25 20 3 1450
262 80 bis 250A 22.2 15.8 2.2 1450
263 80 bis 250 B 19.8 12.6 1.5 1450
264 80 bis 315 25 32 5.5 1450
265 80 bis 315A 23 27.9 4 1450
266 80 bis 315B 20.2 21 3 1450
267 80 bis 125 (I) 50 5 1.1 1450
268 80 bis 160 (I) 50 8 2.2 1450
269 80-160 (I) A 44.5 6.3 1.5 1450
270 80-160 (I) B 44.5 6.3 1.5 1450
271 80-200 ((I) 50 12.5 3 1450
272 80-200 ((I) A 44.6 9.9 2.2 1450
273 80 bis 250 (I) 50 20 5.5 1450
274 80 bis 250 ((I) A 46.7 17.4 4 1450
275 80 bis 250 ((I) B 40.4 13.1 3 1450
276 80 bis 315 (I) 50 32 11 1450
277 80-315 (I) A 46.7 27.9 7.5 1450
278 80-315 (I) B 40.5 21 5.5 1450
279 100 bis 125 50 5 1.1 1450
280 100 bis 160 50 8 2.2 1450
281 100 bis 160A 44.5 6.3 1.5 1450
282 100 bis 200 50 12.5 3 1450
283 100 bis 200 A 44.6 9.9 2.2 1450
284 100 bis 250 50 20 5.5 1450
285 100 bis 250 A 46.7 17.6 4 1450
286 100 bis 250 B 40.4 13.1 3 1450
287 100 bis 315 50 32 11 1450
288 100 bis 315A 46.7 27.9 7.5 1450

Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 4

Einzelne Saugkreiselpumpe-Inline-Wasser-Förderpumpe des einzelnen Stadiums-IP55 5

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Zeichen übrig(20/3000)