Nachricht senden

Versenkbare Abwasser-Pumpe QW für Doppelspannung des städtischen Klärwerks

2
MOQ
100-2000USD
Preis
Versenkbare Abwasser-Pumpe QW für Doppelspannung des städtischen Klärwerks
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Spannung: 380-400-690v/50/60hz
Farbe: Splitter oder Blaues oder Schwarzes
Kabel: 10 m
Name: Versenkbare Abwasser-Pumpe
ursprünglich: China
Verwenden: Schmutzwasser
Strömungsgeschwindigkeit: 10-1000m3/h
Kopf: 5-60m
Einlassdurchmesser: DN25-DN200mm
Isolierungs-Klasse: F/B
Material: Roheisen/Edelstahl
Mittlere Dichte: ≤1150kg/m3
Mittlerer pH: 4-10
Mittlere Viskosität: ≤7000mPa.s
Motorleistung: 0.75-315KW
Ausgangdurchmesser: DN25-DN200mm
Schutz-Niveau: IP68
Geschwindigkeit: 1450-2900r/min
Grundinformation
Herkunftsort: CHINA
Markenname: ZY
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: WQ
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Sperrholz für versenkbare Abwasserpumpe
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: Western Union, T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100pcs ein Monat
Produkt-Beschreibung

Produkteinführung

QW-Serie von nicht verstopfenden mobilen Tauchwasserpumpe, das Unternehmen nach den tatsächlichen Anforderungen der Benutzer und die Installationsbedingungen, verschiedene Wege,In Kombination mit der langjährigen praktischen Erfahrung des Unternehmens, eine vernünftige Optimierung Design, diese Serie von Produkten mit einfacher Installation, vernünftige Struktur, Produktvielfalt und andere Eigenschaften.

Anwendungsbereich

QW-Serie von nicht verstopfenden mobilen Tauchwasserpumpe für das Fabrikgeschäft schwere Verschmutzung von Abwasserentladungen, Wohnwasser Abwasserstation,Abwassersysteme für städtische Kläranlagen, Wasseranlagen, Wasserversorgungsanlagen, Krankenhäuser, Hotels, Abwasseremissionen, städtische Bauwerke, Bergbau-Unterstützungsmaschinen, ländliche Biogasaufbereiter,Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen und andere Industriezweige, Förderbandpartikel von Abwasser, Schmutz, können auch für Wasser und schwache ätzende Medien verwendet werden.

 

Arbeitsbedingungen

 

1.Die Produkte der Abwasserpumpen-Serie in der Nennspannung 380 V, Leistungsfrequenz 50 Hz, falls zutreffend

2.Durchschnittliche Temperatur nicht mehr als 40 °C, mittlere Dichte ≤ 1150 kg/m3, pH-Wert im Bereich von 5 bis 9;

3.Höhe von höchstens 1000 m;

4Die jährliche Viskosität des Fördermediums beträgt nicht mehr als 1000 CP.

5.Die Produkte müssen vollständig im Wasser untergetaucht sein, jedoch in einer Tauchtiefe von höchstens 10 m;

6.Material besteht hauptsächlich aus Gusseisen, kann nicht für starke ätzende Stoffe verwendet werden oder enthält starke ätzende Stoffe;

 

Parameter

 


mm
Modell Durchfluss
m3/h
Kopf
m
Geschwindigkeit
r/min
Macht
kW
25 25WQ ((QW/YW) 2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ ((QW/YW) 4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ ((QW/YW) 6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ ((QW/YW) 10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQ ((QW/YW) 8-12-075 8 12 2900 0.75
32WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ ((QW/YW) 8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ ((QW/YW) 8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQ ((QW/YW) 27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ ((QW/YW) 33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ ((QW/YW) 40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 20-22-3 20 22 2900 3
50WQ ((QW/YW) 25-18-3 25 18 2900 3
50WQ ((QW/YW) 15-30-3 15 30 2900 3
50WQ ((QW/YW) 25-20-4 25 20 2900 4
50WQ ((QW/YW) 30-18-4 30 18 2900 4
50WQ ((QW/YW) 40-15-4 40 15 2900 4
50WQ ((QW/YW) 20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQ ((QW/YW) 25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQ ((QW/YW) 20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 30-40-7.5 30 40 2900 7.5

 

Fotos:

Versenkbare Abwasser-Pumpe QW für Doppelspannung des städtischen Klärwerks 0

Versenkbare Abwasser-Pumpe QW für Doppelspannung des städtischen Klärwerks 1

Versenkbare Abwasser-Pumpe QW für Doppelspannung des städtischen Klärwerks 2

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Zeichen übrig(20/3000)